Členská základna
5. 12. 2007
| Jméno a příjmení | Obec | Člen od |
| Martina Bílá | Senohraby | 1.9.1998 |
| Naděžda Brabcová | Turkovice | 25.4.1998 |
| Naděžda Brabcová | Mnichovice | 1.4.2001 |
| Jan Brabec | Turkovice | 25.4.1998 |
| Josef Brabec | Turkovice | 1.4.2004 |
| Josef Brabec | Turkovice | 25.4.1998 |
| Josef Brabec | Turkovice | 25.4.1998 |
| Dana Caltová | Turkovice | 14.5.2002 |
| Roman Dražil | Turkovice | 20.4.2004 |
| Václav Dražil | Mnichovice | 16.5.2005 |
| Jan Dvořák | Turkovice | 25.4.1998 |
| Zdeněk Dvořák | Ondřejov | 1.1.1965 |
| Jana Dvořáková | Turkovice | 1.9.1998 |
| Zuzana Dvořáková (Svobodová) | Senohraby | 1.4.1999 |
| Martin Filip | Říčany | 15.4.2003 |
| Karel Haisl st. | Turkovice | 1.4.2001 |
| Karel Haisl ml. | Turkovice | 1.4.2001 |
| Vladimíra Haislová | Turkovice | 1.4.2001 |
| Petr Jahelka | Turkovice | 14.5.2002 |
| Jindřich Janeš | Turkovice | 1.4.1999 |
| Pavel Janeš | Turkovice | 25.4.1998 |
| Jiří Kroupa | Turkovice | 25.4.1998 |
| Jana Kulhánková | Turkovice | 25.4.1998 |
| Petr Paclt | Český Brod | 25.4.1998 |
| František Palouček | Turkovice | 25.4.1998 |
| František Srna st. | Turkovice | 25.4.1998 |
| František Srna ml. | Turkovice | 25.4.1998 |
| Jiří Srna | Turkovice | 25.4.1998 |
| Karel Srna | Lensedly | 3.1.2000 |
| Markéta Svobodová | Senohraby | 1.1.1998 |
| Libor Šimánek | Praha 4 | 1.3.1998 |
| Jan Vaněk | Turkovice | 20.4.2004 |
| Jan Zajíček | Ondřejov | 25.4.1998 |
| Zuzana Svobodová | Praha 2 | 1.3.2008 |
| Pavla Trojanová | Stránčice | 1.3.2008 |

